2025-Dec-14 | 14:00 - 16:00
Montréal (Lachine) H8T3B6
Maison à étages | MLS: 10553228
Une maison pleine de potentiel située dans l'un des quartiers les plus dynamiques et familiaux de Lachine ! Profitez d'une grande cour arrière et d'un vaste espace extérieur, idéal pour recevoir, jardiner ou créer votre propre oasis privée. À l'intérieur, la maison offre un excellent potentiel de modernisation, vous permettant de transformer l'espace selon votre vision. À quelques minutes des parcs, boutiques, cafés, écoles et pistes cyclables, avec un accès rapide aux autoroutes et à seulement 20 minutes du centre-ville de Montréal.
- Grande cour arrière offrant amplement d'espace pour
recevoir des invités, organiser des rassemblements
extérieurs, jardiner ou créer une oasis privée.
- Maison avec un fort potentiel de modernisation, de
rénovations et de personnalisation complète afin de
l'adapter à votre style et à vos besoins.
- Emplacement de choix, à proximité de parcs tels que le
parc Summerlea, ainsi que de commerces, cafés, restaurants,
écoles, pistes cyclables et du bord de l'eau.
- Accès facile aux autoroutes 20, 13 et 520, permettant un
trajet d'environ 20 minutes vers le centre-ville de
Montréal.
- Écoles à proximité, dont le Collège Sainte-Anne, le
Collège Saint-Louis et l'École Catherine-Soumillard, un
atout idéal pour les familles.
- Quartier dynamique et familial, avec des rues
sécuritaires, de nombreux services communautaires et une
proximité aux installations récréatives.
Exclus : Les effets personnels du propriétaire
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 15.10 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.10 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.9 x 7.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.7 x 5.0 P | 2ième étage | Tuiles |
| Cuisine | 9.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 9.0 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 20.0 x 17.2 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 8.7 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 11.0 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Bas (moins de 6 pieds), Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Propane |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Coin de rue |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES (MC) QUÉBEC