2025-Apr-27 | 14:00 - 16:00
Triplex | MLS: 20526430
Découvrez ce magnifique triplex, alliant le charme de l'ancien et le confort moderne grâce à de nombreuses rénovations récentes. Parfaitement entretenu, il offre une stabilité locative enviable et un excellent potentiel de valorisation. Les logements sont spacieux, lumineux et bien agencés, attirant des locataires de qualité. Situé dans un secteur recherché. Idéal pour investisseurs à la recherche d'un revenu passif solide dans un secteur en demande. Un bijou à ne pas manquer !
Un quartier en pleine effervescence -- Bienvenue à
Ville-Émard !
Découvrez Ville-Émard, un quartier en plein renouveau où il
fait bon vivre. Entre ses rues paisibles bordées d'arbres,
ses nombreux parcs, ses petits commerces de proximité et
son accès rapide au métro, Ville-Émard séduit autant les
familles que les jeunes professionnels. À deux pas du canal
Lachine et de ses pistes cyclables, ce secteur offre une
qualité de vie exceptionnelle, tout en étant à seulement
quelques minutes du centre-ville de Montréal.
Ce qui fait de ce triplex un choix unique :
- Construction 1927 avec un charme d'époque préservé
- Trois logements spacieux et lumineux
- Excellente configuration pour investisseurs ou
propriétaire-occupant
- Proximité du métro Monk et Jolicoeur
- proximité avec toutes les commodités essentielles
- Quartier calme et résidentiel
- De nombreux espaces de vie
- Bénéficie de balcons
- Excellent choix pour un investissement rentable et
durable.
Exclus : Luminaires salle à manger au 3e
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 99 x 99 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.7 x 13.1 P | 3ième étage | |
Salon | 11 x 10.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 12 x 10.3 P | 3ième étage | |
Cuisine | 99 x 99 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.10 x 10.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8 x 7.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 99 x 99 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 3.8 x 6.11 P | 3ième étage | |
Autre | 3.6 x 7.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.11 x 4.8 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 99 x 99 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.10 x 10.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 10.5 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 99 x 99 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.7 x 11.5 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 11 x 10.4 P | 2ième étage |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.