2026-Apr-19 | 14:00 - 16:00
Montréal (Pierrefonds-Roxboro) H9H1N3
Maison de plain-pied | MLS: 11155253
Bienvenue dans ce magnifique bungalow offrant deux adresses civiques enregistrées auprès de la ville.
Une excellente opportunité pour propriétaires occupants et investisseurs -- habitez le logement principal tout en générant un revenu supplémentaire grâce à l'unité secondaire, avec un potentiel locatif d'environ 2 500 $/mois pour l'unité du haut ou 1 500 $/mois pour l'unité du bas.
Cette propriété offre un excellent équilibre entre confort de vie et investissement. Profitez d'une grande terrasse, d'une cour arrière spacieuse divisée intelligemment afin d'offrir un espace extérieur à chaque unité, ainsi que de plusieurs espaces de stationnement.
La propriété a bénéficié de plusieurs rénovations au fil des années, avec des investissements importants visant à améliorer sa valeur et sa fonctionnalité. Parmi les améliorations notables : toiture neuve (2026), stationnement agrandit, murer change, ainsi que diverses améliorations intérieures.
Que vous souhaitiez réduire vos coûts d'habitation ou optimiser votre portefeuille immobilier, cette propriété représente une opportunité à ne pas manquer.
Inclus : -Batterie pour la Sump pump - Lave-Vaisselle de l'unité de Haut
Exclus : -Tout les biens des locataires.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.8 x 10.11 P | Sous-sol | PVC |
| Hall d'entrée | 15.4 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 13.2 x 14.11 P | Sous-sol | PVC |
| Salon | 14.8 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 10.10 P | Sous-sol | PVC |
| Cuisine | 9.0 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.9 x 11.1 P | Sous-sol | PVC |
| Salle à manger | 11.4 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.7 x 5.5 P | Sous-sol | PVC |
| Salle de bains | 11.4 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ROYAL LEPAGE TENDANCE